| Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krita 網站 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
| Krita 說明文件 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | |
| Krita 軟體 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | |
| Neovim | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | |
| Rust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| aptitude | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | |
| blender | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | |
| git-po | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 879 | 0 | 0 | |
| gmic-qt | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | |
| inkscape | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | |
| man-db-manpages | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| systemd | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Summary
| Language code | en | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | base, en_en, en_us, eng, enp, source | |
| English name of the language | English | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-sensitive | |
| Number of speakers | 1,728,003,224 | |
| Plural: Default plural 324 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula |
n != 1
|
|
| Plural: Qt Linguist plural 0 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula |
(n != 1)
|
|
21 hours ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 77,215 | 527,073 | 3,249,842 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 1% | 556 | 1% | 722 | 1% | 4,763 |
| Translated | 100% | 77,215 | 100% | 527,073 | 100% | 3,249,842 |
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Read-only | 99% | 76,659 | 99% | 526,351 | 99% | 3,245,079 |
| Failing checks | 3% | 2,578 | 4% | 24,487 | 4% | 158,383 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
+100%
—
Hosted strings
+100%
—
Translated
+100%
—
Contributors
+100%
None
Source string added |
|
|
String added |
|
|
Explanation updated |
|
|
String added |
|
|
String added |
|
|
String added |
|
|
String added |
|
|
String added |
|
|
String added |
|
|
Explanation updated |
|
None