Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krita 網站 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
Krita 說明文件 | 41% | 7,556 | 132,887 | 804,721 | 7,454 | 349 | 0 | 0 | |
Krita 軟體 | 98% | 156 | 961 | 6,487 | 45 | 62 | 0 | 0 | |
Neovim | 43% | 1,148 | 7,655 | 46,133 | 617 | 611 | 0 | 0 | |
Rust | 0% | 39 | 327 | 1,981 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
aptitude | 55% | 702 | 4,707 | 30,792 | 235 | 303 | 1 | 0 | |
blender | 48% | 17,252 | 97,683 | 592,695 | 7,228 | 3,824 | 6 | 0 | |
git-po | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 7 | |
gmic-qt | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
inkscape | 75% | 2,534 | 13,540 | 85,737 | 836 | 1,807 | 0 | 0 | |
man-db-manpages | 1% | 391 | 8,509 | 55,660 | 391 | 0 | 0 | 0 | |
systemd | 96% | 6 | 40 | 273 | 2 | 6 | 1 | 0 | |
Summary
Language code | zh_Hant | |
---|---|---|
Aliased language codes | cht, cmn_hant, tchinese, zh_cht, zh_cmn_hant, zh_hant@zh, zh_hant_tw, zh_traditional, zh_tw, zho, zhtw | |
English name of the language | Chinese (Traditional Han script) | |
Text direction | Left to right | |
Case sensitivity | Case-insensitive | |
Number of speakers | 39,078,482 | |
Plural: Default plural 323 translations | ||
Number of plurals | 1 | |
Plural type | None | |
Plurals | ||
Plural formula |
0
|
|
Plural: gettext plural formula 1 translation | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula |
n != 1
|
|
Plural: Qt Linguist plural 0 translations | ||
Number of plurals | 1 | |
Plural type | None | |
Plurals | ||
Plural formula |
0
|
an hour ago
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 76,663 | 521,422 | 3,210,747 | |||
Approved | 1% | 1,318 | 1% | 9,173 | 1% | 56,219 |
Waiting for review | 59% | 45,558 | 47% | 245,937 | 47% | 1,530,033 |
Translated | 61% | 46,879 | 48% | 255,113 | 49% | 1,586,268 |
Needs editing | 16% | 12,937 | 10% | 55,892 | 10% | 342,671 |
Read-only | 1% | 3 | 1% | 3 | 1% | 16 |
Failing checks | 9% | 7,253 | 7% | 41,542 | 8% | 260,367 |
Strings with suggestions | 1% | 11 | 1% | 35 | 1% | 229 |
Untranslated strings | 21% | 16,847 | 40% | 210,417 | 39% | 1,281,808 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+1%
Hosted words
+100%
+1%
Hosted strings
+100%
—
Translated
+61%
+100%
Contributors
—
![]() Announcement posted |
|
![]() Resource updated |
The “
po/zh_TW.po ” file was changed.
4 days ago
|
![]() String updated in the repository |
|
![]() String added in the repository |
|
![]() Changes committed |
Changes committed
4 days ago
|
![]() Translation changed |
|
![]() Translation changed |
|
![]() Translation changed |
|
![]() Changes committed |
Changes committed
6 days ago
|
![]() Changes committed |
Changes committed
a week ago
|
Git 2.51 準備併入上游,在此之後的翻譯更動將納入 Git 2.52: https://github.com/git-l10n/git-po/pull/858
4 days ago