| Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| krita GPL-3.0-only | 85% | 1,417 | 7,405 | 52,308 | 619 | 308 | 0 | 0 | |
| Glossary Krita 軟體介面詞彙表 GPL-3.0-only | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krita-appdata GPL-3.0-only | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krita-desktop GPL-3.0-only | 94% | 6 | 26 | 183 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Summary
| Project website | krita.org | |
|---|---|---|
| Instructions for translators | 如希望協助改進 Krita 使用者介面的正體中文翻譯,請先到 l10n_tw 的 Telegram 群組查詢。 |
|
| Project maintainers1 |
|
|
| Language | Chinese (Traditional Han script) | |
| Language code | zh_Hant | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-insensitive | |
| Number of speakers | 39,078,482 | |
a week ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 10,133 | 43,636 | 286,676 | |||
| Translated | 85% | 8,710 | 82% | 36,205 | 81% | 234,185 |
| Needs editing | 7% | 800 | 5% | 2,385 | 6% | 17,368 |
| Read-only | 1% | 2 | 1% | 2 | 1% | 13 |
| Failing checks | 3% | 308 | 3% | 1,324 | 3% | 10,066 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 6% | 623 | 11% | 5,046 | 12% | 35,123 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+12%
Hosted words
+100%
+10%
Hosted strings
+100%
−12%
Translated
+98%
+100%
Contributors
—
None
Resource updated |
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|
None
Source string changed |
|
None
String added in the repository |
|
None
Source string changed |
|
None
String added in the repository |
|
None
Source string changed |
|
None
String added in the repository |
|
None
Source string changed |
|
None
zh_TW/krita.po” file was changed. a week ago