| Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| krita GPL-3.0-only | 85% | 1,462 | 7,675 | 53,746 | 643 | 311 | 0 | 0 | |
| Glossary Krita 軟體介面詞彙表 GPL-3.0-only | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krita-appdata GPL-3.0-only | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krita-desktop GPL-3.0-only | 94% | 6 | 26 | 183 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Summary
| Project website | krita.org | |
|---|---|---|
| Instructions for translators | 如希望協助改進 Krita 使用者介面的正體中文翻譯,請先到 l10n_tw 的 Telegram 群組查詢。 |
|
| Project maintainers1 |
|
|
| Language | Chinese (Traditional Han script) | |
| Language code | zh_Hant | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-insensitive | |
| Number of speakers | 39,078,482 | |
02/10/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 10,144 | 43,804 | 287,517 | |||
| Translated | 85% | 8,676 | 82% | 36,103 | 81% | 233,588 |
| Needs editing | 8% | 821 | 5% | 2,474 | 6% | 17,858 |
| Read-only | 1% | 2 | 1% | 2 | 1% | 13 |
| Failing checks | 3% | 311 | 3% | 1,339 | 3% | 10,150 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 6% | 647 | 11% | 5,227 | 12% | 36,071 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+1%
Hosted words
+100%
+1%
Hosted strings
+100%
−1%
Translated
+85%
—
Contributors
—
None
Resource updated |
|
None
String added in the repository |
|
None
Source string changed |
|
None
String added in the repository |
|
None
Source string changed |
|
None
String added in the repository |
|
None
Source string changed |
|
None
String added in the repository |
|
None
Source string changed |
|
None
String added in the repository |
|
None
zh_TW/krita.po” file was changed. 02/08/2026