Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
krita GPL-3.0 | 98% | 152 | 946 | 6,374 | 42 | 124 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Glossary Krita 軟體介面詞彙表 GPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
krita-appdata GPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
krita-desktop GPL-3.0 | 96% | 4 | 15 | 113 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
|
Overview
Project website | krita.org | |
---|---|---|
Instructions for translators | 如希望協助改進 Krita 使用者介面的正體中文翻譯,請先到 l10n_tw 的 Telegram 群組查詢。 |
|
Project maintainers | alvin | |
Language | Chinese (Traditional Han script) | |
Language code | zh_Hant | |
Text direction | Left to right | |
Number of speakers | 39,078,482 |
10 days ago
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 9,064 | 38,186 | 248,338 | |||
Translated | 98% | 8,908 | 97% | 37,225 | 97% | 241,851 |
Needs editing | 1% | 111 | 1% | 444 | 1% | 2,843 |
Read-only | 1% | 2 | 1% | 2 | 1% | 13 |
Failing checks | 1% | 125 | 1% | 728 | 1% | 4,619 |
Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Untranslated strings | 1% | 45 | 1% | 517 | 1% | 3,644 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
+100%
—
Hosted strings
+100%
—
Translated
+98%
—
Contributors
+100%
None
Resource updated |
|
None
String added in the repository |
|
None
Source string changed |
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|
None
Resource updated |
The “
zh_TW/krita.po ” file was changed.
2 months ago
|
None
String added in the repository |
|
None
Source string changed |
|
None
String added in the repository |
|
zh_TW/krita._desktop_.po
” file was changed. 2 months ago