Translation status

13,082 Strings 39%
194,979 Words 27%
1,181,518 Characters 27%

Strings status

Strings Words Characters
13,082 194,979 1,181,518
All strings Browse Translate Zen
2 2 13
Read-only strings Browse Translate Zen
284 1,673 10,881
Approved strings Browse Translate Zen
5,526 62,092 376,797
Translated strings Browse Translate Zen
5,240 60,417 365,903
Strings waiting for review Browse Translate Zen
7,556 132,887 804,721
Unfinished strings Browse Translate Zen
7,454 131,275 795,013
Untranslated strings Browse Translate Zen
102 1,612 9,708
Strings marked for edit Browse Translate Zen
410 9,217 56,672
Strings with any failing checks Browse Translate Zen
347 8,102 49,827
Translated strings with any failing checks Browse Translate Zen
39 426 2,762
Translated strings with dismissed checks Browse Translate Zen
56 152 1,078
Failing check: Unchanged translation Browse Translate Zen
29 394 2,465
Failing check: Mismatched full stop Browse Translate Zen
10 16 140
Failing check: Mismatched colon Browse Translate Zen
6 31 165
Failing check: Mismatched question mark Browse Translate Zen
4 45 299
Failing check: Mismatched exclamation mark Browse Translate Zen
48 744 4,482
Failing check: Has been translated Browse Translate Zen
1 68 407
Failing check: Mismatching line breaks Browse Translate Zen
136 5,013 30,688
Failing check: Inconsistent reStructuredText Browse Translate Zen
183 3,760 23,111
Failing check: reStructuredText syntax error Browse Translate Zen
7 314 1,850
Labeled: 應改善原文 Browse Translate Zen
13,075 194,665 1,179,668
Strings without a label Browse Translate Zen
Component Approved Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
3. reference_manual___brushes___brush_engines___particle_brush_engine GFDL-1.3-or-later 0% 9% 20 160 1,064 20 0 0 0
3. reference_manual___brushes___brush_engines___pixel_brush_engine GFDL-1.3-or-later 0% 5% 34 311 2,119 34 0 0 0
3. reference_manual___brushes___brush_engines___quick_brush_engine GFDL-1.3-or-later 0% 13% 13 128 822 13 0 0 0
3. reference_manual___brushes___brush_engines___shape_brush_engine GFDL-1.3-or-later 0% 10% 18 117 768 18 0 0 0
3. reference_manual___brushes___brush_engines___sketch_brush_engine GFDL-1.3-or-later 0% 4% 40 430 2,622 40 0 0 0
3. reference_manual___brushes___brush_engines___spray_brush_engine GFDL-1.3-or-later 0% 1% 105 982 6,391 105 0 0 0
3. reference_manual___brushes___brush_engines___tangen_normal_brush_engine GFDL-1.3-or-later 0% 3% 57 786 4,776 57 0 0 0
3. reference_manual___brushes___brush_settings GFDL-1.3-or-later 33% 100% 0 0 0 0 1 0 0
3. reference_manual___brushes___brush_settings___brush_tips GFDL-1.3-or-later 0% 98% 1 1 4 1 0 0 0
3. reference_manual___brushes___brush_settings___locked_brush_settings GFDL-1.3-or-later 0% 100% 0 0 0 0 2 0 0
3. reference_manual___brushes___brush_settings___masked_brush GFDL-1.3-or-later 0% 0 0 0 0 0 0 0
3. reference_manual___brushes___brush_settings___opacity_and_flow GFDL-1.3-or-later 0% 0 0 0 0 0 0 0
3. reference_manual___brushes___brush_settings___options GFDL-1.3-or-later 0% 95% 3 31 164 2 1 0 0
3. reference_manual___brushes___brush_settings___tablet_sensors GFDL-1.3-or-later 0% 100% 0 0 0 0 1 0 0
3. reference_manual___brushes___brush_settings___texture GFDL-1.3-or-later 0% 100% 0 0 0 0 1 0 0
3. reference_manual___clones_array GFDL-1.3-or-later 0% 0 0 0 0 0 0 0
3. reference_manual___create_new_document GFDL-1.3-or-later 0% 0 0 0 0 0 0 0
3. reference_manual___default_python_plugins GFDL-1.3-or-later 0% 0 0 0 0 0 0 0
3. reference_manual___dockers GFDL-1.3-or-later 0% 0 0 0 0 0 0 0
3. reference_manual___dockers___add_shape GFDL-1.3-or-later 0% 0 0 0 0 0 0 0
3. reference_manual___dockers___advanced_color_selector GFDL-1.3-or-later 0% 1% 79 954 5,673 79 0 0 0
3. reference_manual___dockers___animation_curves GFDL-1.3-or-later 0% 5% 63 1,782 10,941 63 0 0 0
3. reference_manual___dockers___animation_docker GFDL-1.3-or-later 0% 14% 18 232 1,294 18 0 0 0
3. reference_manual___dockers___animation_timeline GFDL-1.3-or-later 0% 4% 80 2,345 14,510 80 0 0 0
3. reference_manual___dockers___arrange GFDL-1.3-or-later 0% 3% 30 116 832 30 0 0 0
3. reference_manual___dockers___artistic_color_selector GFDL-1.3-or-later 0% 6% 41 461 3,101 41 0 0 0
3. reference_manual___dockers___brush_preset_docker GFDL-1.3-or-later 0% 25% 9 51 281 9 0 0 0
3. reference_manual___dockers___brush_preset_history GFDL-1.3-or-later 0% 4% 21 117 659 21 0 0 0
3. reference_manual___dockers___channels_docker GFDL-1.3-or-later 0% 4% 21 245 1,491 21 0 0 0
3. reference_manual___dockers___color_sliders GFDL-1.3-or-later 0% 6% 15 70 489 15 0 0 0
3. reference_manual___dockers___compositions GFDL-1.3-or-later 0% 10% 18 163 1,074 18 0 0 0
3. reference_manual___dockers___digital_color_mixer GFDL-1.3-or-later 0% 9% 10 168 976 10 0 0 0
3. reference_manual___dockers___gamut_mask_docker GFDL-1.3-or-later 0% 10% 34 303 2,075 34 0 0 0
3. reference_manual___dockers___grids_and_guides GFDL-1.3-or-later 0% 2% 44 487 2,702 44 0 0 0
3. reference_manual___dockers___histogram_docker GFDL-1.3-or-later 0% 14% 6 73 491 6 0 0 0
3. reference_manual___dockers___layers GFDL-1.3-or-later 0% 3% 85 1,348 7,949 85 0 0 0
3. reference_manual___dockers___log_viewer GFDL-1.3-or-later 0% 6% 43 257 1,458 43 0 0 0
3. reference_manual___dockers___lut_management GFDL-1.3-or-later 0% 3% 27 265 1,484 27 0 0 0
3. reference_manual___dockers___onion_skin GFDL-1.3-or-later 0% 15% 11 355 2,084 11 0 0 0
3. reference_manual___dockers___overview GFDL-1.3-or-later 0% 22% 7 182 1,086 7 0 0 0
3. reference_manual___dockers___palette_docker GFDL-1.3-or-later 0% 4% 60 898 5,054 60 0 0 0
3. reference_manual___dockers___pattern_docker GFDL-1.3-or-later 0% 33% 6 59 350 6 0 0 0
3. reference_manual___dockers___recorder_docker GFDL-1.3-or-later 0% 1% 58 917 5,277 58 0 0 0
3. reference_manual___dockers___reference_images_docker GFDL-1.3-or-later 0% 9% 10 158 887 10 0 0 0
3. reference_manual___dockers___shape_properties_docker GFDL-1.3-or-later 0% 25% 3 59 358 3 0 0 0
3. reference_manual___dockers___small_color_selector GFDL-1.3-or-later 0% 16% 5 131 698 5 0 0 0
3. reference_manual___dockers___snapshot_docker GFDL-1.3-or-later 0% 16% 5 161 1,020 5 0 0 0
3. reference_manual___dockers___specific_color_selector GFDL-1.3-or-later 0% 4% 22 196 1,125 22 0 0 0
3. reference_manual___dockers___storyboard_docker GFDL-1.3-or-later 0% 2% 86 1,617 9,932 86 0 0 0
3. reference_manual___dockers___task_sets GFDL-1.3-or-later 0% 30% 7 142 983 5 1 0 0
3. reference_manual___dockers___touch_docker GFDL-1.3-or-later 0% 4% 24 96 541 24 0 0 0
3. reference_manual___dockers___undo_history GFDL-1.3-or-later 0% 4% 20 230 1,386 20 0 0 0
3. reference_manual___dockers___vector_library GFDL-1.3-or-later 0% 50% 5 109 761 5 0 0 0
3. reference_manual___dockers___wide_gamut_color_selector GFDL-1.3-or-later 0% 1% 83 836 5,151 83 0 0 0
3. reference_manual___dr_minw_debugger GFDL-1.3-or-later 0% 20% 20 552 3,265 20 1 0 0
3. reference_manual___filters GFDL-1.3-or-later 0% 0 0 0 0 0 0 0
3. reference_manual___filters___adjust GFDL-1.3-or-later 0% 25% 80 1,241 7,404 77 3 0 0
3. reference_manual___filters___artistic GFDL-1.3-or-later 0% 2% 42 519 3,216 42 0 0 0
3. reference_manual___filters___blur GFDL-1.3-or-later 0% 8% 11 126 692 11 0 0 0
3. reference_manual___filters___colors GFDL-1.3-or-later 0% 7% 13 208 1,173 13 0 0 0
3. reference_manual___filters___edge_detection GFDL-1.3-or-later 0% 2% 49 759 4,426 49 0 0 0
3. reference_manual___filters___emboss GFDL-1.3-or-later 0% 6% 15 113 747 15 0 0 0
3. reference_manual___filters___enhance GFDL-1.3-or-later 0% 11% 8 47 295 8 0 0 0
3. reference_manual___filters___map GFDL-1.3-or-later 0% 2% 40 374 2,331 40 0 0 0
3. reference_manual___filters___other GFDL-1.3-or-later 0% 11% 8 42 251 8 1 0 0
3. reference_manual___filters___wavelet_decompose GFDL-1.3-or-later 0% 16% 5 120 722 5 0 0 0
3. reference_manual___hdr_display GFDL-1.3-or-later 0% 16% 40 740 4,442 40 0 0 0
3. reference_manual___image_split GFDL-1.3-or-later 0% 4% 21 200 1,175 21 0 0 0
3. reference_manual___import_animation GFDL-1.3-or-later 0% 10% 77 775 4,418 77 0 0 0
3. reference_manual___instant_preview GFDL-1.3-or-later 0% 27% 16 386 2,307 16 0 0 0
3. reference_manual___krita_4_preset_bundle GFDL-1.3-or-later 0% 3% 57 1,214 6,977 57 0 0 0
3. reference_manual___layers_and_masks GFDL-1.3-or-later 0% 0 0 0 0 0 0 0
3. reference_manual___layers_and_masks___clone_layers GFDL-1.3-or-later 0% 100% 0 0 0 0 1 0 0
3. reference_manual___layers_and_masks___file_layers GFDL-1.3-or-later 0% 88% 2 40 237 2 1 0 0
3. reference_manual___layers_and_masks___fill_layer_generators___gradient GFDL-1.3-or-later 0% 100% 0 0 0 0 1 0 0
3. reference_manual___layers_and_masks___fill_layer_generators___multigrid GFDL-1.3-or-later 0% 0 0 0 0 0 0 0
3. reference_manual___layers_and_masks___fill_layer_generators___pattern_fill GFDL-1.3-or-later 0% 0 0 0 0 0 0 0
3. reference_manual___layers_and_masks___fill_layer_generators___screentone GFDL-1.3-or-later 0% 26% 68 1,918 11,568 64 1 0 0
3. reference_manual___layers_and_masks___fill_layer_generators___seexpr GFDL-1.3-or-later 0% 73% 5 21 316 5 1 0 0
3. reference_manual___layers_and_masks___fill_layer_generators___simplex_noise GFDL-1.3-or-later 0% 0 0 0 0 0 0 0
3. reference_manual___layers_and_masks___fill_layers GFDL-1.3-or-later 0% 100% 0 0 0 0 1 0 0
3. reference_manual___layers_and_masks___filter_layers GFDL-1.3-or-later 0% 0 0 0 0 0 0 0
3. reference_manual___layers_and_masks___filter_masks GFDL-1.3-or-later 0% 0 0 0 0 0 0 0
3. reference_manual___layers_and_masks___group_layers GFDL-1.3-or-later 0% 100% 0 0 0 0 1 0 0
3. reference_manual___layers_and_masks___layer_styles GFDL-1.3-or-later 0% 100% 0 0 0 0 1 0 0
3. reference_manual___layers_and_masks___paint_layers GFDL-1.3-or-later 0% 0 0 0 0 0 0 0
3. reference_manual___layers_and_masks___selection_masks GFDL-1.3-or-later 0% 100% 0 0 0 0 3 0 0
3. reference_manual___layers_and_masks___split_alpha GFDL-1.3-or-later 0% 100% 0 0 0 0 5 0 0
3. reference_manual___layers_and_masks___transformation_masks GFDL-1.3-or-later 0% 0 0 0 0 0 0 0
3. reference_manual___layers_and_masks___transparency_masks GFDL-1.3-or-later 0% 100% 0 0 0 0 1 0 0
3. reference_manual___layers_and_masks___vector_layers GFDL-1.3-or-later 0% 97% 1 40 243 0 5 0 0
3. reference_manual___linux_command_line GFDL-1.3-or-later 0% 97% 1 8 48 1 1 0 0
3. reference_manual___list_supported_tablets GFDL-1.3-or-later 0% 9% 272 509 3,064 272 2 0 0
3. reference_manual___main_menu GFDL-1.3-or-later 0% 0 0 0 0 0 0 0
3. reference_manual___main_menu___edit_menu GFDL-1.3-or-later 0% 82% 9 151 868 6 6 0 0
3. reference_manual___main_menu___file_menu GFDL-1.3-or-later 0% 0 0 0 0 0 0 0
3. reference_manual___main_menu___help_menu GFDL-1.3-or-later 0% 0 0 0 0 0 0 0
3. reference_manual___main_menu___image_menu GFDL-1.3-or-later 0% 97% 1 2 12 0 1 0 0
3. reference_manual___main_menu___layers_menu GFDL-1.3-or-later 0% 97% 3 28 175 1 4 0 0
3. reference_manual___main_menu___select_menu GFDL-1.3-or-later 0% 100% 0 0 0 0 1 0 0

Summary

Project website github.com/l10n-tw/docs-krita-org_zh-tw
Instructions for translators

如希望協助翻譯 Krita 說明文件,請先到 l10n_tw 的 Telegram 群組查詢。

Project maintainers1 User avatar alvin
Project reviewers1 User avatar alvin
Language Chinese (Traditional Han script)
Language code zh_Hant
Text direction Left to right
Case sensitivity Case-insensitive
Number of speakers 39,078,482
a second ago

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 13,082 194,979 1,181,518
Approved 2% 284 1% 1,673 1% 10,881
Waiting for review 40% 5,240 30% 60,417 30% 365,903
Translated 42% 5,526 31% 62,092 31% 376,797
Needs editing 1% 102 1% 1,612 1% 9,708
Read-only 1% 2 1% 2 1% 13
Failing checks 3% 410 4% 9,217 4% 56,672
Strings with suggestions 0% 0 0% 0 0% 0
Untranslated strings 56% 7,454 67% 131,275 67% 795,013

Quick numbers

194 k
Hosted words
13,082
Hosted strings
42%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

+1%
Hosted words
+100%
+1%
Hosted strings
+100%
+1%
Translated
+41%
Contributors
User avatar None

Changes committed

Changes committed 2 years ago
User avatar alvin

Translation added

2 years ago
User avatar alvin

Translation added

2 years ago
User avatar alvin

Translation added

2 years ago
User avatar alvin

Translation added

2 years ago
User avatar alvin

Translation added

2 years ago
User avatar alvin

Translation changed

2 years ago
User avatar None

Changes committed

Changes committed 2 years ago
User avatar alvin

Translation added

2 years ago
User avatar alvin

Translation changed

2 years ago
Browse all changes for this language