Summary
Project website | github.com/l10n-tw/docs-krita-org_zh-tw | |
---|---|---|
Instructions for translators | 如希望協助翻譯 Krita 說明文件,請先到 l10n_tw 的 Telegram 群組查詢。 |
|
Project maintainers1 |
![]() |
|
Project reviewers1 |
![]() |
|
Language | Chinese (Traditional Han script) | |
Language code | zh_Hant | |
Text direction | Left to right | |
Case sensitivity | Case-insensitive | |
Number of speakers | 39,078,482 |
an hour ago
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 13,082 | 194,979 | 1,181,518 | |||
Approved | 2% | 284 | 1% | 1,673 | 1% | 10,881 |
Waiting for review | 40% | 5,240 | 30% | 60,417 | 30% | 365,903 |
Translated | 42% | 5,526 | 31% | 62,092 | 31% | 376,797 |
Needs editing | 1% | 102 | 1% | 1,612 | 1% | 9,708 |
Read-only | 1% | 2 | 1% | 2 | 1% | 13 |
Failing checks | 3% | 410 | 4% | 9,217 | 4% | 56,672 |
Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Untranslated strings | 56% | 7,454 | 67% | 131,275 | 67% | 795,013 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+1%
Hosted words
+100%
+1%
Hosted strings
+100%
+1%
Translated
+41%
—
Contributors
—
![]() Changes committed |
Changes committed
2 years ago
|
![]() Translation added |
|
![]() Translation added |
|
![]() Translation added |
|
![]() Translation added |
|
![]() Translation added |
|
![]() Translation changed |
|
![]() Changes committed |
Changes committed
2 years ago
|
![]() Translation added |
|
![]() Translation changed |
|